6. Juni 2025
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto:
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
Von 17:00 – 17:45 Uhr, Ort: Münsterplatz, Ulm
Der Lauf ist ausgebucht, Nachmeldungen sind leider nicht möglich.
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10. BITE Münsterturm-Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung
Der Überholte geht auf die Außenseite und macht die Innenseite der Laufstrecke frei – zur Not muss der Überholte kurz anhalten.
Start auf dem Münsterplatz 560 Stufen hinauf zum 2. Kranz (ca. 102 Meter)
Die Zeitmessung macht die Firma Datasport Germany aus Kempten. Urkunden können ab Samstagabend über einen Link auf unserer Homepage www.ulmer-muensterturmlauf.de ausgedruckt werden.
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto:
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
Von 17:00 – 17:45 Uhr, Ort: Münsterplatz, Ulm
Der Lauf ist ausgebucht, Nachmeldungen sind leider nicht möglich.
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10.Münsterturm-Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung
Der Überholte geht auf die Außenseite und macht die Innenseite der Laufstrecke frei – zur Not muss der Überholte kurz anhalten.
Start auf dem Münsterplatz 560 Stufen hinauf zum 2. Kranz (ca. 102 Meter)
Die Zeitmessung macht die Firma Datasport Germany aus Kempten. Urkunde können ab Samstagabend über einen Link auf unserer Homepage www.ulmer-muensterturmlauf.de ausgedruckt werden.
Der Veranstalter des Einstein-Marathons und die Innovationsregion Ulm vergeben 2025 erstmals den "Großen Preis der Innovationsregion" an die engagiertesten Lauf- und Firmenteams aus der Region Ulm/Neu-Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.
Mit dieser neuen Wertung werden die Unternehmen ausgezeichnet, die bei fünf regionalen Laufveranstaltungen im Jahr 2025 die meisten Anmeldungen verzeichnen.
Ab 2026 sollen weitere Events im Alb-Donau-Kreis dazukommen.
Die Gewinnerunternehmen erhalten exklusive, speziell für diese Wertung gestaltete Wanderpokale sowie eine Auswahl an heimischen Bäumen, die im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ zusammen mit der Initiative „Goplantatree“ auf den Firmengelände gepflanzt werden können.
Preisverleihung:Die feierliche Ehrung findet im öffentlichen Rahmen im Anschluss an den Einstein-Marathon statt.
1. | Team Teva | 672 |
2. | Team RKU | 499 |
3. | Beurer GmbH | 406 |
4. | Milchwerke Schwaben | 198 |
5. | Team NOERPEL | 155 |
6. | Nokia Running Team | 132 |
7. | HENSOLDT | 105 |
8. | ADK läuft | 89 |
9. | Team Seeberger Running | 83 |
10. | Team Bantleon | 82 |
11. | Rock'n Woll Team | 82 |
12. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 80 |
13. | Stadt Ulm | 77 |
14. | Vinci Firmenlauf | 59 |
15. | Team Daimler Buses | 58 |
16. | SÜDWEST PRESSE | 58 |
17. | Team Stadt Langenau | 56 |
18. | Thales Deutschland | 50 |
19. | UZIN UTZ | 48 |
20. | DANA Sportteam | 47 |
21. | THU — Laufteam | 47 |
22. | Seifert Logistics Group | 45 |
23. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 44 |
24. | Asys Running Team | 42 |
25. | LIQUI MOLY | 40 |
26. | Volksbank Alb Runners | 40 |
27. | Müller Laufteam | 37 |
28. | Handtmann | 36 |
29. | Landratsamt Neu-Ulm | 35 |
30. | Team Bosch Rexroth | 34 |
31. | Team Allgaier | 34 |
32. | Landeswasserversorgung | 27 |
33. | centrotherm international AG | 25 |
34. | Südpack - Fit for more! | 23 |
35. | DACHSER SE | 23 |
36. | SWU-Laufteam | 22 |
37. | Transporeon - A Trimble Company | 22 |
38. | BSG Sparkasse Ulm | 20 |
39. | Husqvarna Group läuft! | 20 |
40. | Stadt Neu-Ulm | 20 |
41. | Siemens | 19 |
42. | Goldbeck | 19 |
43. | ZSW | 17 |
44. | Honold Runners | 17 |
45. | bredent group | 16 |
46. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 16 |
47. | Deutsche Post | 16 |
48. | DRS-AG Team | 14 |
49. | Airbus | 13 |
50. | FV Senden Iller | 13 |
51. | TII Kamag | 12 |
52. | NewTec Safety Runners | 12 |
53. | Rehm Group | 12 |
54. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
55. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 11 |
56. | Bossard Running Team | 10 |
57. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
58. | qbeyond cloud runners | 10 |
59. | Continental ADC GmbH | 10 |
60. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
61. | #TeamLandratsamt | 9 |
62. | SSV Ulm 1846 | 9 |
63. | PERI Global Running Team | 8 |
64. | Team Inhofer | 6 |
65. | DB InfraGO Südwest | 6 |
66. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
67. | Ferchau Ulm | 6 |
68. | Hays AG | 6 |
69. | UMS Sports Team | 5 |
1. | Radio 7 Laufteam | 83 |
2. | AOK-Laufteam | 76 |
3. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
4. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 42 |
5. | Mein Fitnessclub | 35 |
6. | Ulmer Fleisch | 35 |
7. | RSU GmbH | 27 |
8. | ERHARDT Outdoor Living | 26 |
9. | THERA-Trainer | 23 |
10. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
11. | Gröger Recycling | 22 |
12. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
13. | Scherr+Klimke runners | 20 |
14. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
15. | SV Eggingen | 19 |
16. | Team ProLux | 18 |
17. | HNU Laufteam | 18 |
18. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
19. | WEH-Runnersteam | 16 |
20. | TSV Einsingen | 15 |
21. | Wiley Turboschnecken | 14 |
22. | SV Mähringen | 14 |
23. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
24. | Metzner / Ramatech | 14 |
25. | Team Tectronic | 14 |
26. | Medibig GmbH | 14 |
27. | SchapfenPower | 13 |
28. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
29. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
30. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
31. | adesso SE | 12 |
32. | RSV Finningen | 12 |
33. | AOK Günzburg | 12 |
34. | Griffwerk | 11 |
35. | RSV Wullenstetten | 11 |
36. | Team Weiling | 11 |
37. | Max Hilscher GmbH | 10 |
38. | Baur Immobilien GmbH | 10 |
39. | Genetikum | 10 |
40. | Sport Sohn Laufteam | 9 |
41. | LLC Marathon Regensburg e.V | 9 |
42. | HARDER logistics | 8 |
43. | HAMMER SPORT | 8 |
44. | Eckle GmbH | 8 |
45. | SV Asselfingen | 8 |
46. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
47. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
48. | CVJM Hülben | 8 |
49. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 8 |
50. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
51. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
52. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
53. | REHAMED | 6 |
54. | Komm.ONE | 6 |
55. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
56. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
57. | MHD Brandschutz | 5 |
58. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
59. | EVOMOTIV | 5 |
60. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
61. | Medag Stahlhandel | 5 |
62. | ATR.run() | 5 |
1. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
2. | SGP Schneider Geiwitz | 30 |
3. | #wilkenläuft | 23 |
4. | Monsteera Laufteam | 20 |
5. | cigus | 18 |
6. | Team NUWOG | 17 |
7. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
8. | Rapp Architekten | 15 |
9. | Bethesda Ulm | 15 |
10. | SG Stern Ulm / Neu-Ulm | 14 |
11. | Ulmer City Superwoman | 14 |
12. | NETHING | 13 |
13. | BITE Laufteam | 12 |
14. | Team Hermann-Blösch | 11 |
15. | Sozialstation Günzburg | 11 |
16. | ClarCert GmbH | 11 |
17. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
18. | FUG Läufer-Team | 10 |
19. | The Best Of Jungingen! | 10 |
20. | Team Henle | 10 |
21. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
22. | RS-Tech | 9 |
23. | Advise Running Researchers | 9 |
24. | SHU/EHT | 9 |
25. | ifa Ulm | 9 |
26. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
27. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
28. | wabeko | 8 |
29. | Anästhesieteam Süd | 8 |
30. | BruderhausDiakonie | 7 |
31. | Held & Ströhle | 7 |
32. | Schrade | 7 |
33. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
34. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
35. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
36. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
37. | eaglefit | 6 |
38. | Team Eisenbeis | 6 |
39. | Der Unfallarzt in Ulm | 6 |
40. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
41. | Unruh | 5 |
42. | Gröner-Schulze | 5 |
43. | TG FM Ulm | 5 |
44. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
45. | Reha schnecken | 5 |
1. | Team Teva | 672 |
2. | Team RKU | 499 |
3. | Beurer GmbH | 406 |
4. | Milchwerke Schwaben | 198 |
5. | Team NOERPEL | 155 |
6. | Nokia Running Team | 132 |
7. | HENSOLDT | 105 |
8. | ADK läuft | 89 |
9. | Team Seeberger Running | 83 |
10. | Radio 7 Laufteam | 83 |
11. | Team Bantleon | 82 |
12. | Rock'n Woll Team | 82 |
13. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 80 |
14. | Stadt Ulm | 77 |
15. | AOK-Laufteam | 76 |
16. | Vinci Firmenlauf | 59 |
17. | SÜDWEST PRESSE | 58 |
18. | Team Daimler Buses | 58 |
19. | Team Stadt Langenau | 56 |
20. | Thales Deutschland | 50 |
21. | UZIN UTZ | 48 |
22. | DANA Sportteam | 47 |
23. | THU — Laufteam | 47 |
24. | Seifert Logistics Group | 45 |
25. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
26. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 44 |
27. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 42 |
28. | Asys Running Team | 42 |
29. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
30. | Volksbank Alb Runners | 40 |
31. | LIQUI MOLY | 40 |
32. | Müller Laufteam | 37 |
33. | Handtmann | 36 |
34. | Mein Fitnessclub | 35 |
35. | Ulmer Fleisch | 35 |
36. | Landratsamt Neu-Ulm | 35 |
37. | Team Allgaier | 34 |
38. | Team Bosch Rexroth | 34 |
39. | SGP Schneider Geiwitz | 30 |
40. | RSU GmbH | 27 |
41. | Landeswasserversorgung | 27 |
42. | ERHARDT Outdoor Living | 26 |
43. | centrotherm international AG | 25 |
44. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
45. | DACHSER SE | 23 |
46. | #wilkenläuft | 23 |
47. | THERA-Trainer | 23 |
48. | Südpack - Fit for more! | 23 |
49. | Gröger Recycling | 22 |
50. | SWU-Laufteam | 22 |
51. | Transporeon - A Trimble Company | 22 |
52. | BSG Sparkasse Ulm | 20 |
53. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
54. | Scherr+Klimke runners | 20 |
55. | Husqvarna Group läuft! | 20 |
56. | Monsteera Laufteam | 20 |
57. | Stadt Neu-Ulm | 20 |
58. | SV Eggingen | 19 |
59. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
60. | Goldbeck | 19 |
61. | Siemens | 19 |
62. | HNU Laufteam | 18 |
63. | cigus | 18 |
64. | Team ProLux | 18 |
65. | Honold Runners | 17 |
66. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
67. | ZSW | 17 |
68. | Team NUWOG | 17 |
69. | Deutsche Post | 16 |
70. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 16 |
71. | bredent group | 16 |
72. | WEH-Runnersteam | 16 |
73. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
74. | TSV Einsingen | 15 |
75. | Rapp Architekten | 15 |
76. | Bethesda Ulm | 15 |
77. | Ulmer City Superwoman | 14 |
78. | SV Mähringen | 14 |
79. | Medibig GmbH | 14 |
80. | Metzner / Ramatech | 14 |
81. | SG Stern Ulm / Neu-Ulm | 14 |
82. | Wiley Turboschnecken | 14 |
83. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
84. | Team Tectronic | 14 |
85. | DRS-AG Team | 14 |
86. | FV Senden Iller | 13 |
87. | Airbus | 13 |
88. | SchapfenPower | 13 |
89. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
90. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
91. | NETHING | 13 |
92. | AOK Günzburg | 12 |
93. | Rehm Group | 12 |
94. | NewTec Safety Runners | 12 |
95. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
96. | adesso SE | 12 |
97. | BITE Laufteam | 12 |
98. | RSV Finningen | 12 |
99. | TII Kamag | 12 |
100. | RSV Wullenstetten | 11 |
101. | ClarCert GmbH | 11 |
102. | Griffwerk | 11 |
103. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
104. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 11 |
105. | Sozialstation Günzburg | 11 |
106. | Team Weiling | 11 |
107. | Team Hermann-Blösch | 11 |
108. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
109. | FUG Läufer-Team | 10 |
110. | The Best Of Jungingen! | 10 |
111. | Team Henle | 10 |
112. | Genetikum | 10 |
113. | Bossard Running Team | 10 |
114. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
115. | Max Hilscher GmbH | 10 |
116. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
117. | Baur Immobilien GmbH | 10 |
118. | Continental ADC GmbH | 10 |
119. | qbeyond cloud runners | 10 |
120. | SHU/EHT | 9 |
121. | Advise Running Researchers | 9 |
122. | #TeamLandratsamt | 9 |
123. | RS-Tech | 9 |
124. | Sport Sohn Laufteam | 9 |
125. | ifa Ulm | 9 |
126. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
127. | LLC Marathon Regensburg e.V | 9 |
128. | SSV Ulm 1846 | 9 |
129. | HARDER logistics | 8 |
130. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
131. | CVJM Hülben | 8 |
132. | PERI Global Running Team | 8 |
133. | wabeko | 8 |
134. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
135. | HAMMER SPORT | 8 |
136. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
137. | Anästhesieteam Süd | 8 |
138. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
139. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 8 |
140. | SV Asselfingen | 8 |
141. | Eckle GmbH | 8 |
142. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
143. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
144. | Held & Ströhle | 7 |
145. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
146. | BruderhausDiakonie | 7 |
147. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
148. | Schrade | 7 |
149. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
150. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
151. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
152. | DB InfraGO Südwest | 6 |
153. | Der Unfallarzt in Ulm | 6 |
154. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
155. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
156. | Ferchau Ulm | 6 |
157. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
158. | eaglefit | 6 |
159. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
160. | Komm.ONE | 6 |
161. | Team Inhofer | 6 |
162. | Team Eisenbeis | 6 |
163. | Hays AG | 6 |
164. | REHAMED | 6 |
165. | Unruh | 5 |
166. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
167. | Reha schnecken | 5 |
168. | MHD Brandschutz | 5 |
169. | TG FM Ulm | 5 |
170. | UMS Sports Team | 5 |
171. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
172. | EVOMOTIV | 5 |
173. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
174. | Medag Stahlhandel | 5 |
175. | ATR.run() | 5 |
176. | Gröner-Schulze | 5 |
„Wir möchten mit dieser neuen Wertung nicht nur den Teamgeist und die Gesundheitsförderung in Unternehmen unterstützen, sondern auch zeigen, wie sportlich und engagiert unsere Region ist“
„Die Innovationsregion Ulm steht für Fortschritt, Teamwork und ein aktives Miteinander. Mit diesem Preis wollen wir Unternehmen ermutigen, sich sportlich zu betätigen und sich gemeinsam für ihre Fitness und Gesundheit zu engagieren.“
Der BITE Münsterturm Lauf: Das Rennen auf den höchsten Kirchturm der Welt
© 2025 SUN Sportmanagment GmbH
Keine speziellen Infos
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
Informationen und Angebote zu vielen Unterkünften in der Region sowie weitere Ausflugstipps für den Aufenthalt gibt es unter:
Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)
Reservierung (Susanne Baumann und Karin Schmitz), Neue Str. 45, 89073 Ulm, Tel. 0731/161-2811, Fax 0731/161-1646,
[email protected], www.tourismus.ulm.de
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10. BITE Münsterturm Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20 Uhr: Ende der Veranstaltung
Die Teilnehmer starten ab 18:00 Uhr alle 30 Sekunden – wie bei Skilanglauf-Wettbewerben.
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto:
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
Von 17:00 – 17:45 Uhr, Ort: Münsterplatz, Ulm
Der Lauf ist ausgebucht, Nachmeldungen sind leider nicht möglich.
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10. BITE Münsterturm-Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung
Der Überholte geht auf die Außenseite und macht die Innenseite der Laufstrecke frei – zur Not muss der Überholte kurz anhalten.
Start auf dem Münsterplatz 560 Stufen hinauf zum 2. Kranz (ca. 102 Meter)
Die Zeitmessung macht die Firma Datasport Germany aus Kempten. Urkunden können ab Samstagabend über einen Link auf unserer Homepage www.ulmer-muensterturmlauf.de ausgedruckt werden.