6. Juni 2025
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto:
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
Von 17:00 – 17:45 Uhr, Ort: Münsterplatz, Ulm
Der Lauf ist ausgebucht, Nachmeldungen sind leider nicht möglich.
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10. BITE Münsterturm-Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung
Der Überholte geht auf die Außenseite und macht die Innenseite der Laufstrecke frei – zur Not muss der Überholte kurz anhalten.
Start auf dem Münsterplatz 560 Stufen hinauf zum 2. Kranz (ca. 102 Meter)
Die Zeitmessung macht die Firma Datasport Germany aus Kempten. Urkunden können ab Samstagabend über einen Link auf unserer Homepage www.ulmer-muensterturmlauf.de ausgedruckt werden.
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto:
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
Von 17:00 – 17:45 Uhr, Ort: Münsterplatz, Ulm
Der Lauf ist ausgebucht, Nachmeldungen sind leider nicht möglich.
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10.Münsterturm-Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung
Der Überholte geht auf die Außenseite und macht die Innenseite der Laufstrecke frei – zur Not muss der Überholte kurz anhalten.
Start auf dem Münsterplatz 560 Stufen hinauf zum 2. Kranz (ca. 102 Meter)
Die Zeitmessung macht die Firma Datasport Germany aus Kempten. Urkunde können ab Samstagabend über einen Link auf unserer Homepage www.ulmer-muensterturmlauf.de ausgedruckt werden.
Der Veranstalter des Einstein-Marathons und die Innovationsregion Ulm vergeben 2025 erstmals den "Großen Preis der Innovationsregion" an die engagiertesten Lauf- und Firmenteams aus der Region Ulm/Neu-Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.
Mit dieser neuen Wertung werden die Unternehmen ausgezeichnet, die bei fünf regionalen Laufveranstaltungen im Jahr 2025 die meisten Anmeldungen verzeichnen.
Ab 2026 sollen weitere Events im Alb-Donau-Kreis dazukommen.
Die Gewinnerunternehmen erhalten exklusive, speziell für diese Wertung gestaltete Wanderpokale sowie eine Auswahl an heimischen Bäumen, die im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ zusammen mit der Initiative „Goplantatree“ auf den Firmengelände gepflanzt werden können.
Preisverleihung:Die feierliche Ehrung findet im öffentlichen Rahmen im Anschluss an den Einstein-Marathon statt.
1. | Team Teva | 775 |
2. | Team RKU | 754 |
3. | Beurer GmbH | 494 |
4. | Team Daimler Buses | 344 |
5. | HENSOLDT | 291 |
6. | Team Bantleon | 218 |
7. | Milchwerke Schwaben | 214 |
8. | Team NOERPEL | 165 |
9. | Nokia Running Team | 159 |
10. | Gold Ochsen Rennstall | 148 |
11. | Wieland Group | 139 |
12. | Stadt Ulm | 128 |
13. | Team Liebherr | 123 |
14. | UZIN UTZ | 109 |
15. | Team Seeberger Running | 101 |
16. | LIQUI MOLY | 89 |
17. | ADK läuft | 89 |
18. | Rock'n Woll Team | 82 |
19. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
20. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 80 |
21. | Müller Laufteam | 71 |
22. | Thales Deutschland | 69 |
23. | THU — Laufteam | 69 |
24. | SÜDWEST PRESSE | 64 |
25. | PERI Global Running Team | 60 |
26. | Vinci Firmenlauf | 59 |
27. | Team Bosch Rexroth | 59 |
28. | Handtmann | 57 |
29. | ZwickRoell | 56 |
30. | Team Stadt Langenau | 56 |
31. | DANA Sportteam | 47 |
32. | Landratsamt Neu-Ulm | 45 |
33. | Seifert Logistics Group | 45 |
34. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 44 |
35. | Asys Running Team | 42 |
36. | Volksbank Alb Runners | 40 |
37. | SWU-Laufteam | 39 |
38. | Airbus | 37 |
39. | Team Allgaier | 34 |
40. | Continental ADC GmbH | 34 |
41. | Husqvarna Group läuft! | 33 |
42. | Stadt Neu-Ulm | 30 |
43. | Team IVECO Group Ulm | 30 |
44. | Ulrich Medical Runners | 28 |
45. | Transporeon - A Trimble Company | 27 |
46. | Landeswasserversorgung | 27 |
47. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 27 |
48. | BMW Car IT Runners | 27 |
49. | centrotherm international AG | 25 |
50. | DACHSER SE | 23 |
51. | Südpack - Fit for more! | 23 |
52. | ZSW | 23 |
53. | Laufgruppe Justiz | 23 |
54. | BSG Sparkasse Ulm | 20 |
55. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 20 |
56. | Siemens | 19 |
57. | Deutsche Post | 18 |
58. | TII Kamag | 18 |
59. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 18 |
60. | Honold Runners | 17 |
61. | Goldbeck | 17 |
62. | Rentschler Biopharma SE | 17 |
63. | DB InfraGO Südwest | 16 |
64. | bredent group | 16 |
65. | Lidl | 15 |
66. | quant.ulm | 15 |
67. | Mayser Team | 14 |
68. | VAMED Rehazentrum Ulm | 14 |
69. | DRS-AG Team | 14 |
70. | FV Senden Iller | 13 |
71. | [ Festo ] | 13 |
72. | Züblin | 12 |
73. | NewTec Safety Runners | 12 |
74. | Rehm Group | 12 |
75. | KPMG Ulm | 12 |
76. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
77. | Bossard Running Team | 10 |
78. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
79. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
80. | qbeyond cloud runners | 10 |
81. | Sartorius | 9 |
82. | SSV Ulm 1846 | 9 |
83. | #TeamLandratsamt | 9 |
84. | Studierendenwerk Ulm | 8 |
85. | Ehrmann | 8 |
86. | Microchip | 8 |
87. | softbauware | 7 |
88. | Hays AG | 6 |
89. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
90. | Ferchau Ulm | 6 |
91. | steep | 6 |
92. | DRESO Ulm | 6 |
93. | Team Inhofer | 6 |
94. | UMS Sports Team | 5 |
95. | [ Sparkasse Schwaben-Bodensee ] | 5 |
1. | Radio 7 Laufteam | 297 |
2. | AOK-Laufteam | 81 |
3. | DRK RDHU | 46 |
4. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
5. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 42 |
6. | Mein Fitnessclub | 35 |
7. | Ulmer Fleisch | 35 |
8. | Herzklinik Ulm | 29 |
9. | RSU GmbH | 27 |
10. | ERHARDT Outdoor Living | 26 |
11. | Scherr+Klimke runners | 25 |
12. | Fruchthof Nagel Laufteam | 25 |
13. | Karl-Arnold-Schule | 24 |
14. | THERA-Trainer | 23 |
15. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
16. | Gröger Recycling | 22 |
17. | LLC Marathon Regensburg e.V | 21 |
18. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
19. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
20. | SV Eggingen | 19 |
21. | Team ProLux | 18 |
22. | HNU Laufteam | 18 |
23. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
24. | Griffwerk | 16 |
25. | B/S/H/ Team | 16 |
26. | WEH-Runnersteam | 16 |
27. | TSV Einsingen | 15 |
28. | Wiley Turboschnecken | 14 |
29. | Metzner / Ramatech | 14 |
30. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
31. | Team Tectronic | 14 |
32. | ATR.run() | 14 |
33. | SV Mähringen | 14 |
34. | Medibig GmbH | 14 |
35. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
36. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
37. | SchapfenPower | 13 |
38. | RSV Finningen | 12 |
39. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
40. | AOK Günzburg | 12 |
41. | adesso SE | 12 |
42. | Gemeinde Rammingen | 12 |
43. | EVOMOTIV | 12 |
44. | Team SAX Power | 12 |
45. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 12 |
46. | MicroChemicals | 12 |
47. | Team Weiling | 11 |
48. | Baur Immobilien GmbH | 11 |
49. | REHAMED | 11 |
50. | RSV Wullenstetten | 11 |
51. | Genetikum | 10 |
52. | Max Hilscher GmbH | 10 |
53. | Die Nachbarschaftsbank | 10 |
54. | TSG Söflingen | 9 |
55. | Sport Sohn Laufteam | 9 |
56. | SV Asselfingen | 8 |
57. | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 8 |
58. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
59. | CVJM Hülben | 8 |
60. | Eckle GmbH | 8 |
61. | ALIUD PHARMA | 8 |
62. | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 8 |
63. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
64. | HAMMER SPORT | 8 |
65. | HARDER logistics | 8 |
66. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
67. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
68. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
69. | bcmed GmbH | 6 |
70. | Komm.ONE | 6 |
71. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
72. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
73. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
74. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
75. | Medag Stahlhandel | 5 |
76. | MHD Brandschutz | 5 |
77. | Gröner-Schulze | 5 |
1. | Knittel GmbH | 41 |
2. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
3. | SGP Schneider Geiwitz | 37 |
4. | #wilkenläuft | 32 |
5. | ULM / PERCY | 31 |
6. | Laufteam FSS | 30 |
7. | BITE Laufteam | 28 |
8. | Förg & Jung | Steuerberatung | 25 |
9. | Team NUWOG | 24 |
10. | FUG Läufer-Team | 22 |
11. | Monsteera Laufteam | 20 |
12. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 18 |
13. | cigus | 18 |
14. | Hofmann Power Runners | 16 |
15. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
16. | Bethesda Ulm | 15 |
17. | Rapp Architekten | 15 |
18. | SG Stern Ulm / Neu-Ulm | 14 |
19. | Ulmer City Superwoman | 14 |
20. | NETHING | 13 |
21. | zieher technic | 13 |
22. | Studium und Praxis e.V. | 13 |
23. | Pflegedienst MUKKI | 12 |
24. | UDABO | 12 |
25. | cozyrooms - Deine WG in Ulm / Neu-Ulm | 12 |
26. | Sozialstation Günzburg | 11 |
27. | Team Hermann-Blösch | 11 |
28. | ClarCert GmbH | 11 |
29. | ep group | 11 |
30. | Team Henle | 10 |
31. | The Best Of Jungingen! | 10 |
32. | e.systeme 21 GmbH | 10 |
33. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
34. | Anästhesieteam Süd | 9 |
35. | Advise Running Researchers | 9 |
36. | SHU/EHT | 9 |
37. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
38. | ifa Ulm | 9 |
39. | RS-Tech | 9 |
40. | Team Scheuble | 9 |
41. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
42. | artiso | 8 |
43. | Physio GmbH | 8 |
44. | Team Gaiser | 8 |
45. | wabeko | 8 |
46. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
47. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
48. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
49. | Schrade | 7 |
50. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
51. | BruderhausDiakonie | 7 |
52. | Held & Ströhle | 7 |
53. | SpineServ Laufteam | 6 |
54. | Phoenix Athletics | 6 |
55. | Der Unfallarzt in Ulm | 6 |
56. | Team Eisenbeis | 6 |
57. | mesakumo Cloudrunners | 6 |
58. | eaglefit | 6 |
59. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
60. | Praxis Fieß | 6 |
61. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
62. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
63. | Schall-Running-Team | 5 |
64. | Unruh | 5 |
65. | Bernhäuser Bären | 5 |
66. | TG FM Ulm | 5 |
67. | degen & partner Laufteam | 5 |
68. | Institut Kindheit und Entwicklung | 5 |
69. | Reha schnecken | 5 |
1. | Team Teva | 775 |
2. | Team RKU | 754 |
3. | Beurer GmbH | 494 |
4. | Team Daimler Buses | 344 |
5. | Radio 7 Laufteam | 297 |
6. | HENSOLDT | 291 |
7. | Team Bantleon | 218 |
8. | Milchwerke Schwaben | 214 |
9. | Team NOERPEL | 165 |
10. | Nokia Running Team | 159 |
11. | Gold Ochsen Rennstall | 148 |
12. | Wieland Group | 139 |
13. | Stadt Ulm | 128 |
14. | Team Liebherr | 123 |
15. | UZIN UTZ | 109 |
16. | Team Seeberger Running | 101 |
17. | LIQUI MOLY | 89 |
18. | ADK läuft | 89 |
19. | Rock'n Woll Team | 82 |
20. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
21. | AOK-Laufteam | 81 |
22. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 80 |
23. | Müller Laufteam | 71 |
24. | Thales Deutschland | 69 |
25. | THU — Laufteam | 69 |
26. | SÜDWEST PRESSE | 64 |
27. | PERI Global Running Team | 60 |
28. | Vinci Firmenlauf | 59 |
29. | Team Bosch Rexroth | 59 |
30. | Handtmann | 57 |
31. | ZwickRoell | 56 |
32. | Team Stadt Langenau | 56 |
33. | DANA Sportteam | 47 |
34. | DRK RDHU | 46 |
35. | Seifert Logistics Group | 45 |
36. | Landratsamt Neu-Ulm | 45 |
37. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
38. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 44 |
39. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 42 |
40. | Asys Running Team | 42 |
41. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
42. | Knittel GmbH | 41 |
43. | Volksbank Alb Runners | 40 |
44. | SWU-Laufteam | 39 |
45. | Airbus | 37 |
46. | SGP Schneider Geiwitz | 37 |
47. | Ulmer Fleisch | 35 |
48. | Mein Fitnessclub | 35 |
49. | Continental ADC GmbH | 34 |
50. | Team Allgaier | 34 |
51. | Husqvarna Group läuft! | 33 |
52. | #wilkenläuft | 32 |
53. | ULM / PERCY | 31 |
54. | Laufteam FSS | 30 |
55. | Team IVECO Group Ulm | 30 |
56. | Stadt Neu-Ulm | 30 |
57. | Herzklinik Ulm | 29 |
58. | Ulrich Medical Runners | 28 |
59. | BITE Laufteam | 28 |
60. | Landeswasserversorgung | 27 |
61. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 27 |
62. | BMW Car IT Runners | 27 |
63. | RSU GmbH | 27 |
64. | Transporeon - A Trimble Company | 27 |
65. | ERHARDT Outdoor Living | 26 |
66. | centrotherm international AG | 25 |
67. | Fruchthof Nagel Laufteam | 25 |
68. | Förg & Jung | Steuerberatung | 25 |
69. | Scherr+Klimke runners | 25 |
70. | Team NUWOG | 24 |
71. | Karl-Arnold-Schule | 24 |
72. | DACHSER SE | 23 |
73. | Laufgruppe Justiz | 23 |
74. | THERA-Trainer | 23 |
75. | ZSW | 23 |
76. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
77. | Südpack - Fit for more! | 23 |
78. | Gröger Recycling | 22 |
79. | FUG Läufer-Team | 22 |
80. | LLC Marathon Regensburg e.V | 21 |
81. | BSG Sparkasse Ulm | 20 |
82. | Monsteera Laufteam | 20 |
83. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 20 |
84. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
85. | Siemens | 19 |
86. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
87. | SV Eggingen | 19 |
88. | Deutsche Post | 18 |
89. | HNU Laufteam | 18 |
90. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 18 |
91. | Team ProLux | 18 |
92. | TII Kamag | 18 |
93. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 18 |
94. | cigus | 18 |
95. | Honold Runners | 17 |
96. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
97. | Rentschler Biopharma SE | 17 |
98. | Goldbeck | 17 |
99. | DB InfraGO Südwest | 16 |
100. | Griffwerk | 16 |
101. | bredent group | 16 |
102. | Hofmann Power Runners | 16 |
103. | WEH-Runnersteam | 16 |
104. | B/S/H/ Team | 16 |
105. | TSV Einsingen | 15 |
106. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
107. | Rapp Architekten | 15 |
108. | Bethesda Ulm | 15 |
109. | Lidl | 15 |
110. | quant.ulm | 15 |
111. | SG Stern Ulm / Neu-Ulm | 14 |
112. | Metzner / Ramatech | 14 |
113. | DRS-AG Team | 14 |
114. | VAMED Rehazentrum Ulm | 14 |
115. | Mayser Team | 14 |
116. | ATR.run() | 14 |
117. | Wiley Turboschnecken | 14 |
118. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
119. | Team Tectronic | 14 |
120. | Ulmer City Superwoman | 14 |
121. | SV Mähringen | 14 |
122. | Medibig GmbH | 14 |
123. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
124. | NETHING | 13 |
125. | FV Senden Iller | 13 |
126. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
127. | Studium und Praxis e.V. | 13 |
128. | [ Festo ] | 13 |
129. | zieher technic | 13 |
130. | SchapfenPower | 13 |
131. | RSV Finningen | 12 |
132. | EVOMOTIV | 12 |
133. | NewTec Safety Runners | 12 |
134. | Gemeinde Rammingen | 12 |
135. | UDABO | 12 |
136. | Pflegedienst MUKKI | 12 |
137. | MicroChemicals | 12 |
138. | Rehm Group | 12 |
139. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 12 |
140. | KPMG Ulm | 12 |
141. | cozyrooms - Deine WG in Ulm / Neu-Ulm | 12 |
142. | Team SAX Power | 12 |
143. | Züblin | 12 |
144. | AOK Günzburg | 12 |
145. | adesso SE | 12 |
146. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
147. | Sozialstation Günzburg | 11 |
148. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
149. | ClarCert GmbH | 11 |
150. | RSV Wullenstetten | 11 |
151. | Team Weiling | 11 |
152. | Team Hermann-Blösch | 11 |
153. | Baur Immobilien GmbH | 11 |
154. | ep group | 11 |
155. | REHAMED | 11 |
156. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
157. | Genetikum | 10 |
158. | Team Henle | 10 |
159. | qbeyond cloud runners | 10 |
160. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
161. | Max Hilscher GmbH | 10 |
162. | The Best Of Jungingen! | 10 |
163. | e.systeme 21 GmbH | 10 |
164. | Bossard Running Team | 10 |
165. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
166. | Die Nachbarschaftsbank | 10 |
167. | Team Scheuble | 9 |
168. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
169. | Anästhesieteam Süd | 9 |
170. | Sartorius | 9 |
171. | SHU/EHT | 9 |
172. | RS-Tech | 9 |
173. | SSV Ulm 1846 | 9 |
174. | TSG Söflingen | 9 |
175. | #TeamLandratsamt | 9 |
176. | Advise Running Researchers | 9 |
177. | ifa Ulm | 9 |
178. | Sport Sohn Laufteam | 9 |
179. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
180. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
181. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
182. | CVJM Hülben | 8 |
183. | HARDER logistics | 8 |
184. | Eckle GmbH | 8 |
185. | wabeko | 8 |
186. | Studierendenwerk Ulm | 8 |
187. | ALIUD PHARMA | 8 |
188. | Physio GmbH | 8 |
189. | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 8 |
190. | SV Asselfingen | 8 |
191. | Ehrmann | 8 |
192. | HAMMER SPORT | 8 |
193. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
194. | Team Gaiser | 8 |
195. | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 8 |
196. | Microchip | 8 |
197. | artiso | 8 |
198. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
199. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
200. | softbauware | 7 |
201. | Held & Ströhle | 7 |
202. | Schrade | 7 |
203. | BruderhausDiakonie | 7 |
204. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
205. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
206. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
207. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
208. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
209. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
210. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
211. | mesakumo Cloudrunners | 6 |
212. | DRESO Ulm | 6 |
213. | Praxis Fieß | 6 |
214. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
215. | Ferchau Ulm | 6 |
216. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
217. | Komm.ONE | 6 |
218. | Hays AG | 6 |
219. | Team Eisenbeis | 6 |
220. | eaglefit | 6 |
221. | Phoenix Athletics | 6 |
222. | Team Inhofer | 6 |
223. | bcmed GmbH | 6 |
224. | SpineServ Laufteam | 6 |
225. | steep | 6 |
226. | Der Unfallarzt in Ulm | 6 |
227. | MHD Brandschutz | 5 |
228. | Bernhäuser Bären | 5 |
229. | Institut Kindheit und Entwicklung | 5 |
230. | [ Sparkasse Schwaben-Bodensee ] | 5 |
231. | degen & partner Laufteam | 5 |
232. | Schall-Running-Team | 5 |
233. | Gröner-Schulze | 5 |
234. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
235. | Reha schnecken | 5 |
236. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
237. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
238. | Medag Stahlhandel | 5 |
239. | Unruh | 5 |
240. | TG FM Ulm | 5 |
241. | UMS Sports Team | 5 |
„Wir möchten mit dieser neuen Wertung nicht nur den Teamgeist und die Gesundheitsförderung in Unternehmen unterstützen, sondern auch zeigen, wie sportlich und engagiert unsere Region ist“
„Die Innovationsregion Ulm steht für Fortschritt, Teamwork und ein aktives Miteinander. Mit diesem Preis wollen wir Unternehmen ermutigen, sich sportlich zu betätigen und sich gemeinsam für ihre Fitness und Gesundheit zu engagieren.“
Der BITE Münsterturm Lauf: Das Rennen auf den höchsten Kirchturm der Welt
© 2025 SUN Sportmanagment GmbH
Keine speziellen Infos
Informationen und Angebote zu vielen Unterkünften in der Region sowie weitere Ausflugstipps für den Aufenthalt gibt es unter:
Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)
Reservierung (Susanne Baumann und Karin Schmitz), Neue Str. 45, 89073 Ulm, Tel. 0731/161-2811, Fax 0731/161-1646,
[email protected], www.tourismus.ulm.de
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10. BITE Münsterturm Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20 Uhr: Ende der Veranstaltung
Die Teilnehmer starten ab 18:00 Uhr alle 30 Sekunden – wie bei Skilanglauf-Wettbewerben.
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto:
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
Von 17:00 – 17:45 Uhr, Ort: Münsterplatz, Ulm
Der Lauf ist ausgebucht, Nachmeldungen sind leider nicht möglich.
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10. BITE Münsterturm-Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung
Der Überholte geht auf die Außenseite und macht die Innenseite der Laufstrecke frei – zur Not muss der Überholte kurz anhalten.
Start auf dem Münsterplatz 560 Stufen hinauf zum 2. Kranz (ca. 102 Meter)
Die Zeitmessung macht die Firma Datasport Germany aus Kempten. Urkunden können ab Samstagabend über einen Link auf unserer Homepage www.ulmer-muensterturmlauf.de ausgedruckt werden.