6. Juni 2025
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto:
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
Von 17:00 – 17:45 Uhr, Ort: Münsterplatz, Ulm
Der Lauf ist ausgebucht, Nachmeldungen sind leider nicht möglich.
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10. BITE Münsterturm-Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung
Der Überholte geht auf die Außenseite und macht die Innenseite der Laufstrecke frei – zur Not muss der Überholte kurz anhalten.
Start auf dem Münsterplatz 560 Stufen hinauf zum 2. Kranz (ca. 102 Meter)
Die Zeitmessung macht die Firma Datasport Germany aus Kempten. Urkunden können ab Samstagabend über einen Link auf unserer Homepage www.ulmer-muensterturmlauf.de ausgedruckt werden.
Mit Bus und Bahn:
ÖPNV: der Bahnhof ist in fußläufiger Entfernung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen.
Mit dem Auto:
Parkmöglichkeiten in der Ulmer Innenstadt gibt es unter www.parken-in-ulm.de
Carsharing swu2go
swu2go ist ein E-Sharing Angebot der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Mit den swu2go-Elektroautos kommst Du zuverlässig und sicher ans Ziel. Die E-Fahrzeuge findest Du an über 40 Standorten in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Die Registrierung ist einmalig vor dem ersten Mieten erforderlich und online möglich. Dein swu2go-Fahrzeug kannst du jetzt auch über die SWU App buchen. Mehr Infos unter swu.de/swu2go
Von 17:00 – 17:45 Uhr, Ort: Münsterplatz, Ulm
Der Lauf ist ausgebucht, Nachmeldungen sind leider nicht möglich.
17:00 – 17:45 Uhr: Abholung der Startunterlagen
18:00 Uhr: Start 10.Münsterturm-Lauf
ca. 19:45 Uhr: Siegerehrung
ca. 20:00 Uhr: Ende der Veranstaltung
Der Überholte geht auf die Außenseite und macht die Innenseite der Laufstrecke frei – zur Not muss der Überholte kurz anhalten.
Start auf dem Münsterplatz 560 Stufen hinauf zum 2. Kranz (ca. 102 Meter)
Die Zeitmessung macht die Firma Datasport Germany aus Kempten. Urkunde können ab Samstagabend über einen Link auf unserer Homepage www.ulmer-muensterturmlauf.de ausgedruckt werden.
Der Veranstalter des Einstein-Marathons und die Innovationsregion Ulm vergeben 2025 erstmals den "Großen Preis der Innovationsregion" an die engagiertesten Lauf- und Firmenteams aus der Region Ulm/Neu-Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.
Mit dieser neuen Wertung werden die Unternehmen ausgezeichnet, die bei fünf regionalen Laufveranstaltungen im Jahr 2025 die meisten Anmeldungen verzeichnen.
Ab 2026 sollen weitere Events im Alb-Donau-Kreis dazukommen.
Die Gewinnerunternehmen erhalten exklusive, speziell für diese Wertung gestaltete Wanderpokale sowie eine Auswahl an heimischen Bäumen, die im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ zusammen mit der Initiative „Goplantatree“ auf den Firmengelände gepflanzt werden können.
Preisverleihung:Die feierliche Ehrung findet im öffentlichen Rahmen im Anschluss an den Einstein-Marathon statt.
1. | Uni.Klinik-RKU | 1232 |
2. | Team Teva | 971 |
3. | Radio 7 Laufteam | 570 |
4. | Beurer GmbH | 536 |
5. | Team Liebherr | 423 |
6. | HENSOLDT | 404 |
7. | Team Daimler Buses | 341 |
8. | Team Bantleon | 230 |
9. | Wieland Group | 226 |
10. | Milchwerke Schwaben | 214 |
11. | Nokia Running Team | 177 |
12. | illerSENIO | 177 |
13. | Team NOERPEL | 167 |
14. | Stadt Ulm | 152 |
15. | Team Seeberger Running | 130 |
16. | ZwickRoell | 129 |
17. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 122 |
18. | UZIN UTZ | 111 |
19. | Müller Laufteam | 102 |
20. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 92 |
21. | PERI Global Running Team | 91 |
22. | LIQUI MOLY | 90 |
23. | ADK läuft | 89 |
24. | Team Bosch Rexroth | 84 |
25. | AOK-Laufteam | 84 |
26. | THU — Laufteam | 84 |
27. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
28. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 80 |
29. | Thales Deutschland | 77 |
30. | SÜDWEST PRESSE | 73 |
31. | Handtmann | 72 |
32. | B/S/H/ Team | 60 |
33. | Vinci Firmenlauf | 59 |
34. | Team IVECO Group Ulm | 58 |
35. | Team Stadt Langenau | 56 |
36. | Bethesda Ulm | 53 |
37. | Laufteam FSS | 50 |
38. | DANA Sportteam | 47 |
39. | Landratsamt Neu-Ulm | 46 |
40. | DRK RDHU | 46 |
41. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 46 |
42. | SWU-Laufteam | 46 |
43. | Husqvarna Group läuft! | 46 |
44. | Seifert Logistics Group | 45 |
45. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
46. | BSG Sparkasse Ulm | 42 |
47. | Asys Running Team | 42 |
48. | Team Allgaier | 41 |
49. | centrotherm international AG | 40 |
50. | Team JSEC | 40 |
51. | BMW Car IT Runners | 40 |
52. | Ulrich Medical Runners | 40 |
53. | Volksbank Alb Runners | 40 |
54. | Continental ADC GmbH | 38 |
55. | Airbus | 38 |
56. | Rentschler Biopharma SE | 38 |
57. | Stadt Neu-Ulm | 37 |
58. | #wilkenläuft | 37 |
59. | DACHSER SE | 35 |
60. | Transporeon - A Trimble Company | 35 |
61. | Fruchthof Nagel Laufteam | 32 |
62. | ULM / PERCY | 31 |
63. | Oetinger Aluminium GmbH | 31 |
64. | Südpack - Fit for more! | 30 |
65. | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | 30 |
66. | VAMED Rehazentrum Ulm | 29 |
67. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 29 |
68. | Betriebssport DIEHL Aviation | 28 |
69. | Landeswasserversorgung | 27 |
70. | NewTec Safety Runners | 27 |
71. | Laufgruppe Justiz | 26 |
72. | DB InfraGO Südwest | 26 |
73. | ZSW | 26 |
74. | Lidl | 26 |
75. | ep group | 25 |
76. | TII Kamag | 24 |
77. | Deloitte InnoWake | 23 |
78. | SSV Ulm 1846 | 23 |
79. | Goldbeck | 23 |
80. | gastromenü | 22 |
81. | DRS-AG Team | 22 |
82. | Bossard Running Team | 22 |
83. | bredent group | 21 |
84. | Mayser Team | 20 |
85. | Deutsche Post | 19 |
86. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 19 |
87. | Siemens | 19 |
88. | quant.ulm | 18 |
89. | Welte runs! | 18 |
90. | Honold Runners | 17 |
91. | Axians Deutschland | 16 |
92. | Züblin | 16 |
93. | WICONA HBS | 16 |
94. | Rehm Group | 15 |
95. | KPMG Ulm | 15 |
96. | RP Ulm | 14 |
97. | Studierendenwerk Ulm | 14 |
98. | LED Biberach | 14 |
99. | FV Senden Iller | 13 |
100. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
101. | Zimmer MedizinSysteme | 11 |
102. | qbeyond cloud runners | 10 |
103. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
104. | WEISS Kunststoffverarbeitung | 10 |
105. | Team Spobu | 10 |
106. | Team Gaiser | 10 |
107. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
108. | HEIMVorteil | 9 |
109. | #TeamLandratsamt | 9 |
110. | Marsh | 9 |
111. | Sartorius | 9 |
112. | TRUMPF Aktiv | 9 |
113. | Ehrmann | 8 |
114. | steep | 8 |
115. | softbauware | 8 |
116. | Team Ludo Fact | 7 |
117. | BSG Boehringer Ingelheim | 7 |
118. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
119. | Ferchau Ulm | 6 |
120. | Hays AG | 6 |
121. | [ Balluff GmbH / axians ? ] | 6 |
122. | DRESO Ulm | 6 |
123. | Hauff-Technik | 6 |
124. | Microchip | 6 |
125. | Team Inhofer | 6 |
126. | Bundeswehr | 5 |
127. | [ Akkodis ] | 5 |
128. | Joyson Safety Systems | 5 |
129. | Jungheinrich | 5 |
130. | UMS Sports Team | 5 |
1. | Gold Ochsen Rennstall | 162 |
2. | G+S Laufteam | 56 |
3. | SGP Schneider Geiwitz | 44 |
4. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
5. | Herzklinik Ulm | 37 |
6. | Ulmer Fleisch | 35 |
7. | Mein Fitnessclub | 35 |
8. | HNU Laufteam | 34 |
9. | BITE Laufteam | 33 |
10. | [ Festo ] | 32 |
11. | Team SAX Power | 32 |
12. | ATR.run() | 32 |
13. | Sport Sohn Laufteam | 31 |
14. | LLC Marathon Regensburg e.V | 29 |
15. | Scherr+Klimke runners | 28 |
16. | THERA-Trainer | 28 |
17. | RSU GmbH | 27 |
18. | SchapfenPower | 26 |
19. | ERHARDT Outdoor Living | 25 |
20. | Karl-Arnold-Schule | 25 |
21. | Team ProLux | 24 |
22. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
23. | Metzner / Ramatech | 23 |
24. | Griffwerk | 23 |
25. | Pscheidl - Devils Ulm / Neu-Ulm | 23 |
26. | Gröger Recycling | 22 |
27. | WEH-Runnersteam | 21 |
28. | CERENCE | 21 |
29. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
30. | Wiley Turboschnecken | 19 |
31. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
32. | SV Eggingen | 19 |
33. | Elektrobit | 17 |
34. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
35. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 16 |
36. | Genetikum | 16 |
37. | TSV Einsingen | 15 |
38. | IG Metall Ulm | 15 |
39. | Schwäbische Härtetechnik / Erbacher Härtetechnik | 15 |
40. | Team Tectronic | 14 |
41. | SV Mähringen | 14 |
42. | MicroChemicals | 14 |
43. | RehaVerein e.V. | 14 |
44. | Medibig GmbH | 14 |
45. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
46. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
47. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
48. | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 13 |
49. | RSV Finningen | 12 |
50. | Komm.ONE | 12 |
51. | Gemeinde Rammingen | 12 |
52. | Oxford Instruments | 12 |
53. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
54. | adesso SE | 12 |
55. | AOK Günzburg | 12 |
56. | REHAMED | 11 |
57. | Baur Immobilien GmbH | 11 |
58. | Team Weiling | 11 |
59. | TSG Söflingen | 11 |
60. | EVOMOTIV | 11 |
61. | RSV Wullenstetten | 11 |
62. | NVisioners | 11 |
63. | Team Informaticon | 11 |
64. | Max Hilscher GmbH | 10 |
65. | Die Nachbarschaftsbank | 10 |
66. | IHK Ulm | 9 |
67. | ELGIN Energy | 9 |
68. | Bechtle PLM Deutschland GmbH | 9 |
69. | HARDER logistics | 8 |
70. | HAMMER SPORT | 8 |
71. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
72. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
73. | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 8 |
74. | SV Asselfingen | 8 |
75. | Eckle GmbH | 8 |
76. | CVJM Hülben | 8 |
77. | ALIUD PHARMA | 8 |
78. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
79. | mercatis GmbH | 7 |
80. | ABM Laufteam | 7 |
81. | [ TSV Essingen Ostalb Running Club ] | 7 |
82. | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | 7 |
83. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
84. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
85. | Power - Nordic Walking Uhingen | 7 |
86. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
87. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
88. | Lithonplus | 6 |
89. | bcmed GmbH | 6 |
90. | [ LAC Essingen ] | 6 |
91. | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 6 |
92. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
93. | #OneRecordati | 5 |
94. | EMS-Lounge | 5 |
95. | SV Birkenhard | 5 |
96. | TM Technischer Gerätebau GmbH | 5 |
97. | Schwegler Team | 5 |
98. | Medag Stahlhandel | 5 |
99. | IWL - Logistik Architekten | 5 |
100. | TSG-Ehingen | 5 |
101. | JB-Lighting | 5 |
102. | TG Biberach | 5 |
103. | Laufteam Vermögen und Bau BW – Amt Ulm | 5 |
104. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
105. | Gröner-Schulze | 5 |
106. | MHD Brandschutz | 5 |
107. | Universelle Ulm GmbH powered by Merckle Gruppe | 5 |
1. | Rock'n Woll Team | 82 |
2. | Knittel GmbH | 41 |
3. | Team NUWOG | 31 |
4. | BruderhausDiakonie | 28 |
5. | FUG Läufer-Team | 26 |
6. | Team Götz | 26 |
7. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 25 |
8. | Hospiz Ulm | 22 |
9. | Pflegedienst MUKKI | 21 |
10. | Studium und Praxis e.V. | 21 |
11. | Monsteera Laufteam | 20 |
12. | cigus | 18 |
13. | Hofmann Power Runners | 17 |
14. | Rapp Architekten | 15 |
15. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
16. | Fritschle bewegt | 14 |
17. | Ulmer City Superwoman | 14 |
18. | ifa Ulm | 14 |
19. | NETHING | 13 |
20. | Held & Ströhle | 13 |
21. | zieher technic | 13 |
22. | cozyrooms - Deine WG in Ulm / Neu-Ulm | 12 |
23. | QC Design | 12 |
24. | Der Unfallarzt in Ulm | 11 |
25. | UDABO | 11 |
26. | ClarCert GmbH | 11 |
27. | Sozialstation Günzburg | 11 |
28. | Team Hermann-Blösch | 11 |
29. | Anästhesieteam Süd | 11 |
30. | The Best Of Jungingen! | 10 |
31. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
32. | e.systeme 21 GmbH | 10 |
33. | Team Henle | 10 |
34. | RS-Tech | 9 |
35. | Advise Running Researchers | 9 |
36. | Team Scheuble | 9 |
37. | SHU/EHT | 9 |
38. | Die Augenärzte im Basteicenter Ulm | 9 |
39. | psz neu-ulm & friends | 9 |
40. | DASU | 9 |
41. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
42. | Physio GmbH | 8 |
43. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
44. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
45. | wabeko | 8 |
46. | Phoenix Athletics | 8 |
47. | artiso | 8 |
48. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
49. | Schrade | 7 |
50. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
51. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
52. | SpineServ Laufteam | 7 |
53. | 13 6 | 7 |
54. | Stützle-Späth | 7 |
55. | ADMIN INTELLIGENCE GmbH | 7 |
56. | mesakumo Cloudrunners | 6 |
57. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
58. | Team Eisenbeis | 6 |
59. | eaglefit | 6 |
60. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
61. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
62. | fothermo - #BoilerBoys | 5 |
63. | Unruh | 5 |
64. | TG FM Ulm | 5 |
65. | Ditis Systeme | 5 |
66. | degen & partner Laufteam | 5 |
67. | Lemonize Laufteam | 5 |
68. | Schall-Running-Team | 5 |
69. | LUX Sport | 5 |
70. | Bernhäuser Bären | 5 |
71. | Real Steel Fitness | 5 |
72. | Institut Kindheit und Entwicklung | 5 |
73. | Team Schmidt Thüner Architekten | 5 |
74. | Praxis Fieß | 5 |
75. | Reha schnecken | 5 |
1. | Uni.Klinik-RKU | 1232 |
2. | Team Teva | 971 |
3. | Radio 7 Laufteam | 570 |
4. | Beurer GmbH | 536 |
5. | Team Liebherr | 423 |
6. | HENSOLDT | 404 |
7. | Team Daimler Buses | 341 |
8. | Team Bantleon | 230 |
9. | Wieland Group | 226 |
10. | Milchwerke Schwaben | 214 |
11. | illerSENIO | 177 |
12. | Nokia Running Team | 177 |
13. | Team NOERPEL | 167 |
14. | Gold Ochsen Rennstall | 162 |
15. | Stadt Ulm | 152 |
16. | Team Seeberger Running | 130 |
17. | ZwickRoell | 129 |
18. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 122 |
19. | UZIN UTZ | 111 |
20. | Müller Laufteam | 102 |
21. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 92 |
22. | PERI Global Running Team | 91 |
23. | LIQUI MOLY | 90 |
24. | ADK läuft | 89 |
25. | AOK-Laufteam | 84 |
26. | Team Bosch Rexroth | 84 |
27. | THU — Laufteam | 84 |
28. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
29. | Rock'n Woll Team | 82 |
30. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 80 |
31. | Thales Deutschland | 77 |
32. | SÜDWEST PRESSE | 73 |
33. | Handtmann | 72 |
34. | B/S/H/ Team | 60 |
35. | Vinci Firmenlauf | 59 |
36. | Team IVECO Group Ulm | 58 |
37. | Team Stadt Langenau | 56 |
38. | G+S Laufteam | 56 |
39. | Bethesda Ulm | 53 |
40. | Laufteam FSS | 50 |
41. | DANA Sportteam | 47 |
42. | Husqvarna Group läuft! | 46 |
43. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 46 |
44. | Landratsamt Neu-Ulm | 46 |
45. | SWU-Laufteam | 46 |
46. | DRK RDHU | 46 |
47. | Seifert Logistics Group | 45 |
48. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
49. | SGP Schneider Geiwitz | 44 |
50. | Asys Running Team | 42 |
51. | BSG Sparkasse Ulm | 42 |
52. | Team Allgaier | 41 |
53. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
54. | Knittel GmbH | 41 |
55. | Volksbank Alb Runners | 40 |
56. | BMW Car IT Runners | 40 |
57. | Ulrich Medical Runners | 40 |
58. | centrotherm international AG | 40 |
59. | Team JSEC | 40 |
60. | Airbus | 38 |
61. | Rentschler Biopharma SE | 38 |
62. | Continental ADC GmbH | 38 |
63. | Stadt Neu-Ulm | 37 |
64. | Herzklinik Ulm | 37 |
65. | #wilkenläuft | 37 |
66. | DACHSER SE | 35 |
67. | Mein Fitnessclub | 35 |
68. | Transporeon - A Trimble Company | 35 |
69. | Ulmer Fleisch | 35 |
70. | HNU Laufteam | 34 |
71. | BITE Laufteam | 33 |
72. | Team SAX Power | 32 |
73. | ATR.run() | 32 |
74. | [ Festo ] | 32 |
75. | Fruchthof Nagel Laufteam | 32 |
76. | Team NUWOG | 31 |
77. | ULM / PERCY | 31 |
78. | Oetinger Aluminium GmbH | 31 |
79. | Sport Sohn Laufteam | 31 |
80. | Südpack - Fit for more! | 30 |
81. | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | 30 |
82. | VAMED Rehazentrum Ulm | 29 |
83. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 29 |
84. | LLC Marathon Regensburg e.V | 29 |
85. | Scherr+Klimke runners | 28 |
86. | THERA-Trainer | 28 |
87. | Betriebssport DIEHL Aviation | 28 |
88. | BruderhausDiakonie | 28 |
89. | NewTec Safety Runners | 27 |
90. | Landeswasserversorgung | 27 |
91. | RSU GmbH | 27 |
92. | Team Götz | 26 |
93. | FUG Läufer-Team | 26 |
94. | ZSW | 26 |
95. | DB InfraGO Südwest | 26 |
96. | Lidl | 26 |
97. | Laufgruppe Justiz | 26 |
98. | SchapfenPower | 26 |
99. | Karl-Arnold-Schule | 25 |
100. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 25 |
101. | ep group | 25 |
102. | ERHARDT Outdoor Living | 25 |
103. | TII Kamag | 24 |
104. | Team ProLux | 24 |
105. | Goldbeck | 23 |
106. | Deloitte InnoWake | 23 |
107. | Pscheidl - Devils Ulm / Neu-Ulm | 23 |
108. | Griffwerk | 23 |
109. | SSV Ulm 1846 | 23 |
110. | Metzner / Ramatech | 23 |
111. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
112. | gastromenü | 22 |
113. | Gröger Recycling | 22 |
114. | DRS-AG Team | 22 |
115. | Hospiz Ulm | 22 |
116. | Bossard Running Team | 22 |
117. | Pflegedienst MUKKI | 21 |
118. | CERENCE | 21 |
119. | WEH-Runnersteam | 21 |
120. | Studium und Praxis e.V. | 21 |
121. | bredent group | 21 |
122. | Mayser Team | 20 |
123. | Monsteera Laufteam | 20 |
124. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
125. | SV Eggingen | 19 |
126. | Wiley Turboschnecken | 19 |
127. | Deutsche Post | 19 |
128. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
129. | Siemens | 19 |
130. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 19 |
131. | cigus | 18 |
132. | quant.ulm | 18 |
133. | Welte runs! | 18 |
134. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
135. | Honold Runners | 17 |
136. | Elektrobit | 17 |
137. | Hofmann Power Runners | 17 |
138. | Axians Deutschland | 16 |
139. | WICONA HBS | 16 |
140. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 16 |
141. | Genetikum | 16 |
142. | Züblin | 16 |
143. | Rapp Architekten | 15 |
144. | Rehm Group | 15 |
145. | TSV Einsingen | 15 |
146. | Schwäbische Härtetechnik / Erbacher Härtetechnik | 15 |
147. | KPMG Ulm | 15 |
148. | IG Metall Ulm | 15 |
149. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
150. | RehaVerein e.V. | 14 |
151. | Team Tectronic | 14 |
152. | RP Ulm | 14 |
153. | Studierendenwerk Ulm | 14 |
154. | SV Mähringen | 14 |
155. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
156. | Ulmer City Superwoman | 14 |
157. | Medibig GmbH | 14 |
158. | MicroChemicals | 14 |
159. | Fritschle bewegt | 14 |
160. | LED Biberach | 14 |
161. | ifa Ulm | 14 |
162. | zieher technic | 13 |
163. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
164. | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 13 |
165. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
166. | NETHING | 13 |
167. | FV Senden Iller | 13 |
168. | Held & Ströhle | 13 |
169. | Komm.ONE | 12 |
170. | AOK Günzburg | 12 |
171. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
172. | adesso SE | 12 |
173. | Oxford Instruments | 12 |
174. | Gemeinde Rammingen | 12 |
175. | QC Design | 12 |
176. | RSV Finningen | 12 |
177. | cozyrooms - Deine WG in Ulm / Neu-Ulm | 12 |
178. | ClarCert GmbH | 11 |
179. | UDABO | 11 |
180. | Team Weiling | 11 |
181. | Sozialstation Günzburg | 11 |
182. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
183. | Team Hermann-Blösch | 11 |
184. | Anästhesieteam Süd | 11 |
185. | REHAMED | 11 |
186. | Baur Immobilien GmbH | 11 |
187. | TSG Söflingen | 11 |
188. | NVisioners | 11 |
189. | EVOMOTIV | 11 |
190. | Zimmer MedizinSysteme | 11 |
191. | RSV Wullenstetten | 11 |
192. | Der Unfallarzt in Ulm | 11 |
193. | Team Informaticon | 11 |
194. | Team Gaiser | 10 |
195. | Max Hilscher GmbH | 10 |
196. | Die Nachbarschaftsbank | 10 |
197. | Team Spobu | 10 |
198. | e.systeme 21 GmbH | 10 |
199. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
200. | qbeyond cloud runners | 10 |
201. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
202. | The Best Of Jungingen! | 10 |
203. | Team Henle | 10 |
204. | WEISS Kunststoffverarbeitung | 10 |
205. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
206. | Bechtle PLM Deutschland GmbH | 9 |
207. | Team Scheuble | 9 |
208. | Sartorius | 9 |
209. | IHK Ulm | 9 |
210. | Die Augenärzte im Basteicenter Ulm | 9 |
211. | Marsh | 9 |
212. | psz neu-ulm & friends | 9 |
213. | DASU | 9 |
214. | ELGIN Energy | 9 |
215. | HEIMVorteil | 9 |
216. | TRUMPF Aktiv | 9 |
217. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
218. | SHU/EHT | 9 |
219. | Advise Running Researchers | 9 |
220. | #TeamLandratsamt | 9 |
221. | RS-Tech | 9 |
222. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
223. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
224. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
225. | HAMMER SPORT | 8 |
226. | wabeko | 8 |
227. | HARDER logistics | 8 |
228. | CVJM Hülben | 8 |
229. | Eckle GmbH | 8 |
230. | SV Asselfingen | 8 |
231. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
232. | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 8 |
233. | Ehrmann | 8 |
234. | ALIUD PHARMA | 8 |
235. | Phoenix Athletics | 8 |
236. | steep | 8 |
237. | Physio GmbH | 8 |
238. | softbauware | 8 |
239. | artiso | 8 |
240. | BSG Boehringer Ingelheim | 7 |
241. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
242. | Stützle-Späth | 7 |
243. | mercatis GmbH | 7 |
244. | ADMIN INTELLIGENCE GmbH | 7 |
245. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
246. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
247. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
248. | 13 6 | 7 |
249. | Schrade | 7 |
250. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
251. | Team Ludo Fact | 7 |
252. | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | 7 |
253. | ABM Laufteam | 7 |
254. | [ TSV Essingen Ostalb Running Club ] | 7 |
255. | SpineServ Laufteam | 7 |
256. | Power - Nordic Walking Uhingen | 7 |
257. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
258. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
259. | [ Balluff GmbH / axians ? ] | 6 |
260. | Lithonplus | 6 |
261. | Microchip | 6 |
262. | bcmed GmbH | 6 |
263. | DRESO Ulm | 6 |
264. | [ LAC Essingen ] | 6 |
265. | mesakumo Cloudrunners | 6 |
266. | Hays AG | 6 |
267. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
268. | Ferchau Ulm | 6 |
269. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
270. | eaglefit | 6 |
271. | Team Eisenbeis | 6 |
272. | Hauff-Technik | 6 |
273. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
274. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
275. | Team Inhofer | 6 |
276. | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 6 |
277. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
278. | Reha schnecken | 5 |
279. | Ditis Systeme | 5 |
280. | Praxis Fieß | 5 |
281. | Universelle Ulm GmbH powered by Merckle Gruppe | 5 |
282. | degen & partner Laufteam | 5 |
283. | Laufteam Vermögen und Bau BW – Amt Ulm | 5 |
284. | TG Biberach | 5 |
285. | JB-Lighting | 5 |
286. | [ Akkodis ] | 5 |
287. | Joyson Safety Systems | 5 |
288. | TSG-Ehingen | 5 |
289. | Lemonize Laufteam | 5 |
290. | IWL - Logistik Architekten | 5 |
291. | Schall-Running-Team | 5 |
292. | LUX Sport | 5 |
293. | Schwegler Team | 5 |
294. | #OneRecordati | 5 |
295. | TM Technischer Gerätebau GmbH | 5 |
296. | fothermo - #BoilerBoys | 5 |
297. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
298. | SV Birkenhard | 5 |
299. | Bernhäuser Bären | 5 |
300. | Real Steel Fitness | 5 |
301. | Institut Kindheit und Entwicklung | 5 |
302. | EMS-Lounge | 5 |
303. | Team Schmidt Thüner Architekten | 5 |
304. | Jungheinrich | 5 |
305. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
306. | UMS Sports Team | 5 |
307. | Bundeswehr | 5 |
308. | Gröner-Schulze | 5 |
309. | MHD Brandschutz | 5 |
310. | Unruh | 5 |
311. | Medag Stahlhandel | 5 |
312. | TG FM Ulm | 5 |
